VELA Light | VELA Optimal | VELA Basis | ||
门诊治疗 | 100% | |||
心理治疗 | 100% | - | ||
事故后额外的辅助材料费用 | 250,00 € | 100 % | 250,00 € | |
每三年的眼镜费用 | - | 100,00 € | - | |
住院治疗 | 100% | |||
出院后续治疗 | - | - | ||
门诊检查 | - | - | ||
儿童疫苗注射 | - | - | ||
每年牙科止疼治疗费用 | 750,00 € | 100 % | 750,00 € | |
每年假牙修护承担一半费用 | - | 2.600,00 € | 300,00 € | |
每年假牙费用 | - | 2.600,00 € | 300,00 € | |
孕妇必要的医疗 | 100 % | |||
产前检查和接生 | 100 % | |||
因病回国运输费用 | 3.000,00 € | 100 % | 3.000,00 € | |
丧葬及归国运输费用 | 3.000,00 € | 10.000,00 € | 3.000,00 € |
以下诸例不属于保险范围:
(尚未享受保险的)等待时间
产前检查和分娩的等待时间为保险开始后的8个月
其他保险偿付的等待时间为3个月。以下情况无需等待时间:
* = 法律约束力详见HanseMerkur Reiseversicherung AG, Hamburg 的一般保险条件
详细列举请参见保险条件(VELA Basis/Optimal/Light)
以及产品和消费者须知(VELA Basis/Optimal/Light)